Wood County, Wisconsin

Official Website

User Icon Login

Election Results - Race Detail

Results for Presidential Preference & Spring Election, Tuesday, April 7, 2020.

Results are unofficial until the canvass is complete on Wednesday, April 15, 2020.

To get results for write-in candidates, contact your local municipal clerk.

This page does not automatically update. Turn auto-refresh on.

Return to Election Results Summary

 
President of the United States (Vote for ONE)
Precincts Reporting: 44/44
CandidateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 69
Amy Klobuchar (Democrat) 72
John Delaney (Democrat) 15
Deval Patrick (Democrat) 8
Bernie Sanders (Democrat) 2663
Andrew Yang (Democrat) 46
Pete Buttigieg (Democrat) 51
Tom Steyer (Democrat) 15
Elizabeth Warren (Democrat) 94
Michael Bennet (Democrat) 7
Michael R. Bloomberg (Democrat) 143
Joe Biden (Democrat) 6898
Uninstructed Delegation (Democrat) 41

Results Detail by Precinct

Town of Arpin W 1-3
CandidateLast UpdateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Amy Klobuchar (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
John Delaney (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Deval Patrick (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Bernie Sanders (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 22
Andrew Yang (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Pete Buttigieg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Tom Steyer (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Elizabeth Warren (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Michael Bennet (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael R. Bloomberg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 4
Joe Biden (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 64
Uninstructed Delegation (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Town of Auburndale
CandidateLast UpdateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Amy Klobuchar (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
John Delaney (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Deval Patrick (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Bernie Sanders (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 14
Andrew Yang (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Pete Buttigieg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Tom Steyer (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Elizabeth Warren (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Michael Bennet (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael R. Bloomberg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Joe Biden (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 40
Uninstructed Delegation (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Town of Cameron
CandidateLast UpdateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Amy Klobuchar (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
John Delaney (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Deval Patrick (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Bernie Sanders (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 14
Andrew Yang (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Pete Buttigieg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Tom Steyer (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Elizabeth Warren (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael Bennet (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael R. Bloomberg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 2
Joe Biden (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 48
Uninstructed Delegation (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Town of Cary
CandidateLast UpdateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Amy Klobuchar (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
John Delaney (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Deval Patrick (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Bernie Sanders (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 15
Andrew Yang (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Pete Buttigieg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Tom Steyer (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Elizabeth Warren (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael Bennet (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael R. Bloomberg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 2
Joe Biden (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 44
Uninstructed Delegation (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Town of Cranmoor
CandidateLast UpdateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Amy Klobuchar (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
John Delaney (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Deval Patrick (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Bernie Sanders (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 11
Andrew Yang (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Pete Buttigieg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Tom Steyer (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Elizabeth Warren (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Michael Bennet (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael R. Bloomberg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Joe Biden (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 19
Uninstructed Delegation (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Town of Dexter
CandidateLast UpdateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Amy Klobuchar (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
John Delaney (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Deval Patrick (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Bernie Sanders (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 11
Andrew Yang (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Pete Buttigieg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Tom Steyer (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Elizabeth Warren (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael Bennet (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael R. Bloomberg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Joe Biden (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 47
Uninstructed Delegation (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Town of Grand Rapids W 1-11
CandidateLast UpdateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 9
Amy Klobuchar (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 5
John Delaney (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 2
Deval Patrick (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Bernie Sanders (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 296
Andrew Yang (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 5
Pete Buttigieg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 6
Tom Steyer (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Elizabeth Warren (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 4
Michael Bennet (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Michael R. Bloomberg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 16
Joe Biden (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 902
Uninstructed Delegation (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 9
Town of Hansen
CandidateLast UpdateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Amy Klobuchar (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 2
John Delaney (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Deval Patrick (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Bernie Sanders (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 26
Andrew Yang (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Pete Buttigieg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Tom Steyer (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Elizabeth Warren (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 2
Michael Bennet (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael R. Bloomberg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Joe Biden (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 56
Uninstructed Delegation (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Town of Hiles
CandidateLast UpdateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Amy Klobuchar (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
John Delaney (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Deval Patrick (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Bernie Sanders (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 5
Andrew Yang (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Pete Buttigieg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Tom Steyer (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Elizabeth Warren (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael Bennet (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael R. Bloomberg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Joe Biden (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 10
Uninstructed Delegation (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Town of Lincoln W 1 & 2
CandidateLast UpdateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Amy Klobuchar (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 3
John Delaney (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Deval Patrick (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Bernie Sanders (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 54
Andrew Yang (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 2
Pete Buttigieg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Tom Steyer (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Elizabeth Warren (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Michael Bennet (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael R. Bloomberg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 6
Joe Biden (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 149
Uninstructed Delegation (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Town of Marshfield
CandidateLast UpdateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Amy Klobuchar (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
John Delaney (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Deval Patrick (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Bernie Sanders (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 25
Andrew Yang (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Pete Buttigieg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Tom Steyer (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Elizabeth Warren (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael Bennet (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael R. Bloomberg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Joe Biden (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 56
Uninstructed Delegation (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Town of Milladore
CandidateLast UpdateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 2
Amy Klobuchar (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
John Delaney (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Deval Patrick (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Bernie Sanders (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 14
Andrew Yang (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Pete Buttigieg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Tom Steyer (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Elizabeth Warren (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Michael Bennet (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael R. Bloomberg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Joe Biden (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 65
Uninstructed Delegation (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Town of Port Edwards W 1-4
CandidateLast UpdateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 2
Amy Klobuchar (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
John Delaney (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Deval Patrick (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Bernie Sanders (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 50
Andrew Yang (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Pete Buttigieg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Tom Steyer (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Elizabeth Warren (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 3
Michael Bennet (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael R. Bloomberg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 4
Joe Biden (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 109
Uninstructed Delegation (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Town of Remington
CandidateLast UpdateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Amy Klobuchar (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
John Delaney (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Deval Patrick (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Bernie Sanders (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 8
Andrew Yang (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Pete Buttigieg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Tom Steyer (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Elizabeth Warren (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael Bennet (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael R. Bloomberg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 2
Joe Biden (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 15
Uninstructed Delegation (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Town of Richfield W 1-3
CandidateLast UpdateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Amy Klobuchar (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 2
John Delaney (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Deval Patrick (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Bernie Sanders (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 41
Andrew Yang (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 4
Pete Buttigieg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Tom Steyer (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Elizabeth Warren (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 2
Michael Bennet (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Michael R. Bloomberg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 3
Joe Biden (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 103
Uninstructed Delegation (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Town of Rock
CandidateLast UpdateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Amy Klobuchar (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 2
John Delaney (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Deval Patrick (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Bernie Sanders (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 17
Andrew Yang (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Pete Buttigieg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Tom Steyer (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Elizabeth Warren (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael Bennet (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael R. Bloomberg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 3
Joe Biden (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 73
Uninstructed Delegation (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Town of Rudolph W 1 & 2
CandidateLast UpdateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 2
Amy Klobuchar (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
John Delaney (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Deval Patrick (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Bernie Sanders (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 37
Andrew Yang (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Pete Buttigieg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Tom Steyer (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Elizabeth Warren (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Michael Bennet (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael R. Bloomberg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 4
Joe Biden (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 105
Uninstructed Delegation (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Town of Saratoga W 1-9
CandidateLast UpdateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 3
Amy Klobuchar (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 4
John Delaney (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Deval Patrick (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Bernie Sanders (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 155
Andrew Yang (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 3
Pete Buttigieg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 4
Tom Steyer (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Elizabeth Warren (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 4
Michael Bennet (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael R. Bloomberg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 11
Joe Biden (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 474
Uninstructed Delegation (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 3
Town of Seneca W 1-3
CandidateLast UpdateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Amy Klobuchar (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 3
John Delaney (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Deval Patrick (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Bernie Sanders (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 37
Andrew Yang (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Pete Buttigieg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Tom Steyer (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Elizabeth Warren (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael Bennet (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael R. Bloomberg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Joe Biden (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 102
Uninstructed Delegation (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Town of Sherry
CandidateLast UpdateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Amy Klobuchar (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 2
John Delaney (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Deval Patrick (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Bernie Sanders (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 27
Andrew Yang (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Pete Buttigieg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Tom Steyer (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Elizabeth Warren (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael Bennet (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael R. Bloomberg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Joe Biden (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 49
Uninstructed Delegation (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Town of Sigel W 1-3
CandidateLast UpdateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Amy Klobuchar (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
John Delaney (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Deval Patrick (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Bernie Sanders (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 35
Andrew Yang (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Pete Buttigieg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Tom Steyer (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Elizabeth Warren (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael Bennet (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael R. Bloomberg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Joe Biden (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 101
Uninstructed Delegation (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Town of Wood
CandidateLast UpdateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Amy Klobuchar (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
John Delaney (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Deval Patrick (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Bernie Sanders (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 20
Andrew Yang (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Pete Buttigieg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Tom Steyer (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Elizabeth Warren (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Michael Bennet (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael R. Bloomberg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Joe Biden (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 98
Uninstructed Delegation (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Village of Arpin
CandidateLast UpdateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Amy Klobuchar (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
John Delaney (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Deval Patrick (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Bernie Sanders (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 4
Andrew Yang (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Pete Buttigieg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Tom Steyer (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Elizabeth Warren (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael Bennet (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael R. Bloomberg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Joe Biden (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 14
Uninstructed Delegation (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Village of Auburndale
CandidateLast UpdateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Amy Klobuchar (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
John Delaney (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Deval Patrick (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Bernie Sanders (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 17
Andrew Yang (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Pete Buttigieg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Tom Steyer (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Elizabeth Warren (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael Bennet (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael R. Bloomberg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Joe Biden (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 48
Uninstructed Delegation (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Village of Biron
CandidateLast UpdateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Amy Klobuchar (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 2
John Delaney (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Deval Patrick (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Bernie Sanders (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 34
Andrew Yang (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Pete Buttigieg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Tom Steyer (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Elizabeth Warren (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 2
Michael Bennet (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael R. Bloomberg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 3
Joe Biden (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 96
Uninstructed Delegation (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Village of Hewitt
CandidateLast UpdateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Amy Klobuchar (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
John Delaney (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Deval Patrick (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Bernie Sanders (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 23
Andrew Yang (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Pete Buttigieg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Tom Steyer (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Elizabeth Warren (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael Bennet (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael R. Bloomberg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 3
Joe Biden (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 101
Uninstructed Delegation (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Village of Milladore W 1
CandidateLast UpdateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Amy Klobuchar (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
John Delaney (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Deval Patrick (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Bernie Sanders (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 14
Andrew Yang (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Pete Buttigieg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Tom Steyer (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Elizabeth Warren (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael Bennet (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael R. Bloomberg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Joe Biden (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 24
Uninstructed Delegation (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Village of Port Edwards W 1-3
CandidateLast UpdateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 2
Amy Klobuchar (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 2
John Delaney (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Deval Patrick (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Bernie Sanders (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 78
Andrew Yang (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 3
Pete Buttigieg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 2
Tom Steyer (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Elizabeth Warren (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael Bennet (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael R. Bloomberg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 4
Joe Biden (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 190
Uninstructed Delegation (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Village of Rudolph
CandidateLast UpdateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Amy Klobuchar (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
John Delaney (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Deval Patrick (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Bernie Sanders (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 13
Andrew Yang (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Pete Buttigieg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Tom Steyer (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Elizabeth Warren (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Michael Bennet (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Michael R. Bloomberg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 2
Joe Biden (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 53
Uninstructed Delegation (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
Village of Vesper
CandidateLast UpdateVotes
Tulsi Gabbard (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Amy Klobuchar (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
John Delaney (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Deval Patrick (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Bernie Sanders (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 18
Andrew Yang (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Pete Buttigieg (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Tom Steyer (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 0
Elizabeth Warren (Democrat) 4/14/2020 1:35:00 PM 1
